APP DATABASE
Every app observed using OpenRouter models.
Apps may be canonical OpenRouter listings or external labels observed on model pages; Sightings collapses aliases by stable identity and visibly marks external or unresolved identities rather than implying canonical certainty.
- Unique displayed identities
- 7300
- after alias collapse
- Established apps
- 10
- top 10 by trailing-90-day traffic
- Total relationships
- 1873
- Latest ranking day
- 2026-11-03
App directory
| App | Models observed | Top model | Global rank | Tokens · yesterday | First observed |
|---|---|---|---|---|---|
| n8n Invoice Processorunresolved | 0 | — | — | — | |
| n8n OpenRouter Nodeunresolved | 0 | — | — | — | |
| N8N Workflow Analyzerunresolved | 0 | — | — | — | |
| N8N Workflow Raterunresolved | 0 | — | — | — | |
| NABA AIunresolved | 0 | — | — | — | |
| Nadiyaunresolved | 0 | — | — | — | |
| Naiveunresolved | 0 | — | — | — | |
| NAKVIS Text Editorunresolved | 0 | — | — | — | |
| namazu_tracesunresolved | 0 | — | — | — | |
| NameDefenceunresolved | 0 | — | — | — | |
| NamePic Serviceunresolved | 0 | — | — | — | |
| Nandaunresolved | 0 | — | — | — | |
| Nano Bananaunresolved | 0 | — | — | — | |
| Nanobrowserunresolved | 0 | — | — | — | |
| NanoClawunresolved | 0 | — | — | — | |
| Nanocoderunresolved | 0 | — | — | — | |
| NanoGPTunresolved | 0 | — | — | — | |
| Narrative Lab AIunresolved | 0 | — | — | — | |
| narrative-editor agentunresolved | 0 | — | — | — | |
| narratorunresolved | 0 | — | — | — | |
| NasTech Agentunresolved | 0 | — | — | — | |
| Nat for Xcodeunresolved | 0 | — | — | — | |
| Nativelyunresolved | 0 | — | — | — | |
| natthapon-dev-openrouterunresolved | 0 | — | — | — | |
| Nava Wave 3 Tier B single_source_contextunresolved | 0 | — | — | — | |
| Navi AIunresolved | 0 | — | — | — | |
| Navin-agentunresolved | 0 | — | — | — | |
| NavinSpire-Agentunresolved | 0 | — | — | — | |
| Navomatunresolved | 0 | — | — | — | |
| NazareAI Frameworkunresolved | 0 | — | — | — | |
| Nazwa Twojej Stronyunresolved | 0 | — | — | — | |
| NBER Paper Evaluationunresolved | 0 | — | — | — | |
| NBIunresolved | 0 | — | — | — | |
| NC Movementsunresolved | 0 | — | — | — | |
| ncoder-agentsunresolved | 0 | — | — | — | |
| NCZ Lead Finderunresolved | 0 | — | — | — | |
| Near-Synonym GPT Adapterunresolved | 0 | — | — | — | |
| Neat Harnessunresolved | 0 | — | — | — | |
| Nebulaunresolved | 0 | — | — | — | |
| NebulaFlowunresolved | 0 | — | — | — | |
| Nectar AI V3unresolved | 0 | — | — | — | |
| Nectar Vision Extractorunresolved | 0 | — | — | — | |
| NederlandAIunresolved | 0 | — | — | — | |
| Needle Haystack Testunresolved | 0 | — | — | — | |
| Needlestack (Groussman)unresolved | 0 | — | — | — | |
| Negarunresolved | 0 | — | — | — | |
| Negotiation Researchunresolved | 0 | — | — | — | |
| nekounresolved | 0 | — | — | — | |
| Nekotinaunresolved | 0 | — | — | — | |
| Nellyunresolved | 0 | — | — | — |
Provenance
- Source
- OpenRouter public rankings
- Secondary source
- OpenRouter model pages
- Evidence timestamp
- Model-page scrape
- Observed
- Public app ranking pages plus the latest app sections of each model page.
Sightings is an independent project using OpenRouter-published data. It is not affiliated with OpenRouter.