APP DATABASE
Every app observed using OpenRouter models.
Apps may be canonical OpenRouter listings or external labels observed on model pages; Sightings collapses aliases by stable identity and visibly marks external or unresolved identities rather than implying canonical certainty.
- Unique displayed identities
- 6852
- after alias collapse
- Established apps
- 10
- top 10 by trailing-90-day traffic
- Total relationships
- 855
- Latest ranking day
- 2026-09-20
App directory
| App | Models observed | Top model | Global rank | Tokens · yesterday | First observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Research News Trackerunresolved | 0 | — | — | — | |
| Research.incunresolved | 0 | — | — | — | |
| research_compressunresolved | 0 | — | — | — | |
| research_mainunresolved | 0 | — | — | — | |
| research_pii:transcript_summary_backfillunresolved | 0 | — | — | — | |
| ResearchMind-GDLGunresolved | 0 | — | — | — | |
| Resolved Security Patchingunresolved | 0 | — | — | — | |
| Response Regeneration Scriptunresolved | 0 | — | — | — | |
| response-criticunresolved | 0 | — | — | — | |
| rethinkRxunresolved | 0 | — | — | — | |
| Retis_Labsunresolved | 0 | — | — | — | |
| Retta Plusunresolved | 0 | — | — | — | |
| RevenueFlow Email Assistantunresolved | 0 | — | — | — | |
| RevenueHunt Quiz Copilotunresolved | 0 | — | — | — | |
| Reverieunresolved | 0 | — | — | — | |
| Review Analysisunresolved | 0 | — | — | — | |
| review-councilunresolved | 0 | — | — | — | |
| review-verifierunresolved | 0 | — | — | — | |
| review_pdfunresolved | 0 | — | — | — | |
| ReviewWeb.site (production)unresolved | 0 | — | — | — | |
| revla:13unresolved | 0 | — | — | — | |
| revla:20unresolved | 0 | — | — | — | |
| revla:3unresolved | 0 | — | — | — | |
| revla:72unresolved | 0 | — | — | — | |
| Revoltunresolved | 0 | — | — | — | |
| RevRing Maxunresolved | 0 | — | — | — | |
| Rewrite Content App - Testunresolved | 0 | — | — | — | |
| Rewstunresolved | 0 | — | — | — | |
| RFP-Matcher-MultiAttributeunresolved | 0 | — | — | — | |
| RH Enrichment Systemunresolved | 0 | — | — | — | |
| RHEI Aylaunresolved | 0 | — | — | — | |
| Rheunionunresolved | 0 | — | — | — | |
| rhumb-papa-serverunresolved | 0 | — | — | — | |
| Riddar Semantic Classifierunresolved | 0 | — | — | — | |
| ridges-minerunresolved | 0 | — | — | — | |
| Ridvay Codeunresolved | 0 | — | — | — | |
| rifx.onlineunresolved | 0 | — | — | — | |
| RightTailunresolved | 0 | — | — | — | |
| rikclineunresolved | 0 | — | — | — | |
| RikkaHubunresolved | 0 | — | — | — | |
| RikumiMita - Kick - RikumiMitaunresolved | 0 | — | — | — | |
| Ringba Call Analyticsunresolved | 0 | — | — | — | |
| rip-runnerunresolved | 0 | — | — | — | |
| Rippleunresolved | 0 | — | — | — | |
| RisingTide VC Researchunresolved | 0 | — | — | — | |
| RisuAIunresolved | 0 | — | — | — | |
| Rix APIunresolved | 0 | — | — | — | |
| RL Exposure Index (ungated)unresolved | 0 | — | — | — | |
| rl-overopt gradingunresolved | 0 | — | — | — | |
| RL-Swarmunresolved | 0 | — | — | — |
Provenance
- Source
- OpenRouter public rankings
- Secondary source
- OpenRouter model pages
- Evidence timestamp
- Model-page scrape
- Observed
- Public app ranking pages plus the latest app sections of each model page.
Sightings is an independent project using OpenRouter-published data. It is not affiliated with OpenRouter.