OPENROUTER ECOSYSTEM OBSERVATORY
See which AI apps are using which models.
Sightings observes OpenRouter's public traffic rankings and public model pages to map app ↔ model relationships over time.
- Models ranked
- 48
- yesterday, closed UTC day
- Observed apps
- 6789
- after alias collapse
- App ↔ model sightings
- 777
- Latest closed day
- 2026-09-16
Model directory · through 2026-09-16
| Model | Tokens · yesterday | Rank | Top observed app | Apps observed |
|---|---|---|---|---|
| Meituan: LongCat 2.0meituan/longcat-2.0 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Meta: Llama 3.1 70B Instructmeta-llama/llama-3.1-70b-instruct | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Meta: Llama 3.1 8B Instructmeta-llama/llama-3.1-8b-instruct | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Meta: Llama 3.2 1B Instructmeta-llama/llama-3.2-1b-instruct | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Meta: Llama 3.2 3B Instructmeta-llama/llama-3.2-3b-instruct | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Meta: Llama 3.3 70B Instructmeta-llama/llama-3.3-70b-instruct | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Meta: Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Meta: Llama 4 Scoutmeta-llama/llama-4-scout | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Meta: Llama Guard 4 12Bmeta-llama/llama-guard-4-12b | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Meta: Muse Glimmer 30Bmeta/muse-glimmer-30b | — | — | pi | 5 / 5 observed |
| Meta: Muse Glimmer 30B (batch)meta/muse-glimmer-30b:batch | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Meta: Muse Spark 1.1meta/muse-spark-1.1 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Meta: Muse Spark 1.2meta/muse-spark-1.2 | — | — | OpenHands | 5 / 5 observed |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributormeta/muse-spark-1.2-contributornew | — | — | Craft | 5 / 5 observed |
| Meta: Muse Spark 1.3meta/muse-spark-1.3new | — | — | Portkey AI | 5 / 5 observed |
| Microsoft: Phi 4microsoft/phi-4 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| WizardLM-2 8x22Bmicrosoft/wizardlm-2-8x22b | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| MiniMax: MiniMax-01minimax/minimax-01 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| MiniMax: MiniMax M1minimax/minimax-m1 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| MiniMax: MiniMax M2minimax/minimax-m2 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| MiniMax: MiniMax M2-herminimax/minimax-m2-her | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| MiniMax: MiniMax M2.1minimax/minimax-m2.1 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| MiniMax: MiniMax M2.5minimax/minimax-m2.5 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| MiniMax: MiniMax M2.7minimax/minimax-m2.7 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| MiniMax: MiniMax M3 (batch)minimax/minimax-m3:batch | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Codestral 2508mistralai/codestral-2508 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Codestral 2508 (batch)mistralai/codestral-2508:batch | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Devstral 2 2512mistralai/devstral-2512 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512mistralai/ministral-14b-2512 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512mistralai/ministral-3b-2512 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512mistralai/ministral-8b-2512 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 (batch)mistralai/ministral-8b-2512:batch | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral Largemistralai/mistral-large | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral Large 2407mistralai/mistral-large-2407 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Mistral Large 3 2512mistralai/mistral-large-2512 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 (batch)mistralai/mistral-large-2512:batch | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Mistral Medium 3mistralai/mistral-medium-3 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 (batch)mistralai/mistral-medium-3-5:batch | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Mistral Medium 3.1mistralai/mistral-medium-3.1 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 (batch)mistralai/mistral-medium-3.1:batch | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Mistral Nemomistralai/mistral-nemo | — | — | HammerAI | 5 / 5 observed |
| Mistral: Sabamistralai/mistral-saba | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Mistral Small 3mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Mistral Small 4mistralai/mistral-small-2603 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Mistral Small 4 (batch)mistralai/mistral-small-2603:batch | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24Bmistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24Bmistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Mixtral 8x22B Instructmistralai/mixtral-8x22b-instruct | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507mistralai/voxtral-small-24b-2507 | — | — | not scraped yet | 0 / 5 observed |
How this works
Sightings observes OpenRouter's public traffic rankings and public model pages. Verified means observed in OpenRouter-published evidence — never an audit of an app's private infrastructure or a claim of exclusive model usage.
Definitions: new — listed on OpenRouter within the last 30 days; established — a top-10 app by summed popular-ranking token traffic over the trailing 90 days; external — an app identity seen only as an external link on model pages; unresolved — an app label with no stable slug or origin evidence yet.
First-observed dates mean first observed by Sightings, not the start of an app's model usage. Sightings makes no movers or switching claims until historical backfill completes. Coverage limits: model pages expose at most five apps per scrape; app rankings reach about the top 200 per day. See the full methodology and interpretation guide.